$HM = ''; include "css/css.css"; ?>
Шифр за ОПП | НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ |
Розподіл за семестрами | Кількість кредитів ЄКТС | |||||||||||||||||||||
екзамени | заліки | курсові | ||||||||||||||||||||||
проекти | роботи | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ | ||||||||||||||||||||||||
1.1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки | ||||||||||||||||||||||||
1.1. | Історія України та української культури | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
1.2. | Психологія спілкування |
3 | 4 | |||||||||||||||||||||
1.3. | Іноземна мова за професійним спрямуванням |
2, 4, 6, 8 | 1,3,5,7 | 23 | ||||||||||||||||||||
1,4, | Філософія |
8 | 4 | |||||||||||||||||||||
Усього | 35,0 | |||||||||||||||||||||||
1.2. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки | ||||||||||||||||||||||||
1.5. | Вища та прикладна математика |
2 | 4 | |||||||||||||||||||||
1,6, | Статистика в туризмі | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
1.7. | Географія туризму |
1,3 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
1.8. | Безпека життєдіяльності та охорона праці |
1 | 4 | |||||||||||||||||||||
1.9. | Інформаційні системи та технології в туризмі | 34 | 6 | |||||||||||||||||||||
1.10. | Екологічні основи туристичної діяльності | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
1,11. | Економічна теорія |
2 | 4 | |||||||||||||||||||||
1,12. | Основи наукових досліджень у туризмології | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Усього | 40,0 | |||||||||||||||||||||||
1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки | ||||||||||||||||||||||||
1.13. | Рекреологія та рекреаційні комплекси світу |
12 | 6 | |||||||||||||||||||||
1.14. | Організація туризму |
2,4,6 | 1,3,5 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||
1.15. | Організація ресторанного господарства | 5 | 3,4 | 9 | ||||||||||||||||||||
1.16. | Організація готельного господарства |
6 | 4,5 | 9 | ||||||||||||||||||||
1.17. | Маркетинг у туризмі |
7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
1.18. | Менеджмент туризму | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
1.19. | Право та правове регулювання туристичної діяльності |
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
1.20. | Сервісологія | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
1.21. | Економіка підприємств індустрії туризму |
5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Усього | 73,0 | |||||||||||||||||||||||
Разом за нормативною частиною | 148 | |||||||||||||||||||||||
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ | ||||||||||||||||||||||||
2.1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки | ||||||||||||||||||||||||
2.22. | Культурологія / соціологія / релігієзнавство / естетика /Етика бізнесу | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
2.23. | Ділова іноземна мова (друга) німецька / французська / польська |
6 | 4, 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
Усього | 16 | |||||||||||||||||||||||
2.2. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки | ||||||||||||||||||||||||
2.24. | Економіка довкілля / Туристична інфраструктура | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
2.25. | Бізнес-планування туристичного під-тва / Рекреаційно-туристичне картографування | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
2.26. | Облік та аудит в діяльності туристичного під-тва / Аналіз діяльності туристичного підприємства | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
Усього | 12 | |||||||||||||||||||||||
2.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки | ||||||||||||||||||||||||
2.27. | Логістика в туризмі / Ціноутворення в туризмі | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
2.28. | Спеціалізований туризм / Основи сталого розвитку туризму | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
2.29. | Регіональна економіка / Потенціал і розвиток рекреаційних комплексів України | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
2.30. | Ділове документознавство та дипломатичний протокол у туризмі / Безпека туризму та страхування | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2.31. | Оцінка туристичних ресурсів / Екологічна експертиза туристичних послуг | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
2.32. | Управління якістю туристичних послуг / Стандартизація, сертифікація і ліцензування в туризмі | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
2.33. | Міжкультурна комунікація в туризмі / Комунікативістика | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
2.34. | Технологія продаж у туризмі / Психологія споживача | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
2.35. | Фізичне виховання (факультатив) | 2,4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Усього | 32 | |||||||||||||||||||||||
Разом вибіркові дисципліни | 60 | |||||||||||||||||||||||
3. Практична підготовка | ||||||||||||||||||||||||
Навчальна практика (краєзнавча) | 2 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
Навчальна практика (екскурсійна) | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Виробнича практика (з міжкультурної комунікації) | 6 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||
Виробнича практика (комплексна з туризму) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Усього | 24 | |||||||||||||||||||||||
4. Курсові роботи /проекти |
||||||||||||||||||||||||
Курсова робота з Географії туризму | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Курсова робота з Менеджменту туризму | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Курсовий проект з Організації туризму (туроперейтинг) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Курсова робота з Маркетингу туризму | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Усього | 5 | |||||||||||||||||||||||
Комплексний держвний іспит | 8 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
Ділова іноземна мова | 8 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
Усього | 3 | |||||||||||||||||||||||
Загальна кількість | 240 |
$HM = ''; include "templates.php"; ?>